Maattabel
Which bracelet size fits you?
| Wrist Circumference |
Choose |
| 13-14 cm | XXS |
| 14-15 cm | XS |
| 15-16 cm | S |
| 16-17 cm | M |
| 18-19 cm | L |
| 20-21 cm | XL |
The most common bracelet size for women is an M and for men it is an L.
Which Ring size fits you?
| Finger Circumference | Choose | US size |
| 50 mm | XXS | 5 |
| 52 mm | XS | 6 |
| 54,4 mm | S | 7 |
| 57 mm | M | 8 |
| 60 mm | L | 9 |
| 62,1 mm | XL | 10 |
The most common Ring size for women is an S or M and for men it is an L or XL.